「資料室2010」<トップに戻る |
2010年9月25日(土) | 高等学校部門A、高等学校部門B、大学部門、職場部門 |
2010年9月26日(日) | 中学校部門 混声、中学校部門 同声、一般部門A、一般部門B |
団体名 | 賞 | 特別賞 | 支部代表 | |
1 | 石川県立金沢辰巳丘高等学校合唱部 | 銅 | ||
2 | 桜花学園高等学校合唱団 | 金 | ○ | |
3 | 仁愛女子高等学校コーラス部 | 銅 | ||
4 | 愛知高等学校合唱部 | 金 | ||
5 | 小松市立高等学校合唱部 | 銅 | ||
6 | 長野県長野西高等学校合唱班 | 銅 | ||
7 | 岐阜県立大垣北高等学校音楽部 | 銅 | ||
8 | 三重県立津高等学校音楽部 | 銅 | ||
9 | 岐阜県立大垣桜高等学校合唱部 | 金 | ||
10 | 長野県小諸高等学校音楽部 | 銀 | ||
11 | 多治見西高等学校合唱部 | 銀 | ||
12 | 長野県長野高等学校合唱班 | 銀 | ||
13 | 三重県立宇治山田高等学校合唱部 | 銀 | ||
14 | 岐阜県立岐阜高等学校音楽部 | 金 | 三重県教育委員会賞 | ○ |
15 | 富山県立高岡西高等学校合唱部 | 銅 |
団体名 | 賞 | 特別賞 | 支部代表 | |
1 | 石川県立金沢泉丘高等学校合唱部 | 銅 | ||
2 | 暁学園暁高等学校合唱部 | 銀 | ||
3 | 名古屋市立北高等学校音楽部 | 銀 | ||
4 | 高岡第一高等学校合唱部 | 銅 | ||
5 | 長野県松本深志高等学校音楽部 | 銅 | ||
6 | 岐阜県立恵那高等学校音楽部 | 銅 | ||
7 | 石川県立金沢二水高等学校合唱部 | 金 | ○ | |
8 | 愛知県立岡崎高等学校コーラス部 | 金 | 三重県教育委員会賞 | ○ |
団体名 | 賞 | 特別賞 | 支部代表 | |
1 | 混声合唱団 名古屋大学コール・グランツェ | 金 | ||
2 | 信州大学グリークラブ | 銅 | ||
3 | 三重大学合唱団 | 銀 | ||
4 | 富山大学合唱団 | 銅 | ||
5 | 岐阜大学コーラスクラブ | 銀 | ||
6 | 金城学院大学グリークラブ | 金 | 津市長賞 | ○ |
7 | 金沢大学合唱団 | 金 | ○ |
団体名 | 賞 | 特別賞 | 支部代表 | |
1 | 中部電力合唱団 | 銀 | ||
2 | トヨタ自動車合唱部 | 金 | 津市長賞 | ○ |
団体名 | 賞 | 特別賞 | 支部代表 | |
1 | 名古屋市立神沢中学校合唱部 | 金 | ||
2 | 三重大学教育学部附属中学校音楽部 | 金 | ○ | |
3 | 大垣市立興文中学校合唱部 | 銀 | ||
4 | 福井大学教育地域科学部附属中学校合唱部 | 銅 | ||
5 | 伊那市立東部中学校合唱部 | 銀 | ||
6 | 長野市立北部中学校合唱部 | 銀 | ||
7 | 信州大学教育学部附属長野中学校合唱部 | 金 | 津市教育委員会賞 | ○ |
団体名 | 賞 | 特別賞 | 支部代表 | |
1 | 長野市立東部中学校合唱部 | 銅 | ||
2 | 伊勢市立五十鈴中学校合唱部 | 銀 | ||
3 | 白山市立松任中学校合唱部 | 銅 | ||
4 | 福井市明道中学校合唱部 | 銅 | ||
5 | 鯖江市鯖江中学校合唱部 | 銅 | ||
6 | 富山大学人間発達科学部附属中学校コーラス部 | 銀 | ||
7 | 岡崎市立南中学校合唱部 | 金 | 津市教育委員会賞 | ○ |
8 | 岡崎市立矢作北中学校音楽部 | 金 | ○ | |
9 | 岡崎市立六ツ美北中学校合唱部 | 銀 | ||
10 | 名古屋市立桜山中学校コーラス部 | 金 |
団体名 | 賞 | 特別賞 | 支部代表 | |
1 | 豊田市少年少女合唱団 | 金 | ||
2 | 女声合唱団 杏 | 銀 | ||
3 | コーラスグループ うたうた | 銅 | ||
4 | コールONE | 銅 | ||
5 | 合唱団「クール・ファミーユ」 | 銀 | ||
6 | 合唱団 水星 | 金 | ||
7 | 合唱団あじろべー | 金 | ||
8 | コーロ カンパーニャ | 銅 | ||
9 | 合唱団まい | 金 | 三重県知事賞 | ○ |
団体名 | 賞 | 特別賞 | 支部代表 | |
1 | 金沢市中央公民館合唱団 | 銅 | ||
2 | 三重ヴォークス ボーナ | 銅 | ||
3 | HIKARI BRILLANTE | 金 | ○ | |
4 | ベーレンコール | 銀 | ||
5 | 合唱団ノース・エコー | 金 | ||
6 | 岡崎混声合唱団 | 金 | 三重県知事賞、 全日本合唱連盟理事長賞 |
○ |
7 | ヴォーカルアンサンブル《EST》 | シード団体 | ○ |