「資料室2010」<トップに戻る |
タイムテーブル
第50回三重県合唱祭
(41団体)
開会式(10:00〜10:15)
・理事長挨拶
・諸注意
・おはようコーラス
※集合場所 ― 大ホールロビー前
※リハーサル会場 ― 第1リハーサル室、レセプションルーム、茶室のいずれか
団体名 | 声種 | 人数 | 集合 | リハ室 | リハ開始 | リハ終了 | ホール座席 | 下手待機 | 本番始め | 本番終了 | |
1 | 津女声合唱団 | 女声 | 31 | 9:20 | 第1リハ | 9:30 | 9:37 | おはよう | 10:15 | 10:22 | |
2 | 高田高校音楽部 | 混声 | 13 | 9:20 | 茶室 | 9:30 | 9:37 | コーラス出演 | 10:22 | 10:29 | |
3 | 伊勢市立五十鈴中学校合唱部 | 女声 | 21 | 9:29 | 第1リハ | 9:39 | 9:46 | 9:56 | 10:22 | 10:29 | 10:36 |
4 | 久居高校合唱部 | 女声 | 2 | 9:29 | 茶室 | 9:39 | 9:46 | 9:56 | 10:29 | 10:36 | 10:43 |
5 | 港中学校 音楽部 | 女声 | 19 | 9:38 | 第1リハ | 9:48 | 9:55 | 10:05 | 10:36 | 10:43 | 10:50 |
6 | 三重県立 四日市高校音楽部 | 混声 | 10 | 9:38 | 茶室 | 9:48 | 9:55 | 10:05 | 10:43 | 10:50 | 10:57 |
7 | 高田中学校音楽部 | 混声 | 19 | 9:47 | 第1リハ | 9:57 | 10:04 | 10:15 | 10:50 | 10:57 | 11:04 |
8 | 白子高等学校 | 女声 | 17 | 9:47 | 茶室 | 9:57 | 10:04 | 10:15 | 10:57 | 11:04 | 11:11 |
9 | 三重大学教育学部附属中学校音楽部 | 混声 | 43 | 9:56 | 第1リハ | 10:06 | 10:13 | 10:22 | 11:04 | 11:11 | 11:18 |
10 | 鳥羽高等学校 | 混声 | 3 | 9:56 | 茶室 | 10:06 | 10:13 | 10:29 | 11:11 | 11:18 | 11:25 |
11 | 女声コーラス秋桜 | 女声 | 18 | 10:05 | 第1リハ | 10:15 | 10:22 | 10:36 | 11:18 | 11:25 | 11:32 |
12 | 暁中学高等学校PTAコーラス | 女声 | 15 | 10:05 | 茶室 | 10:15 | 10:22 | 10:36 | 11:25 | 11:32 | 11:39 |
13 | 鳥羽市民コーラスはまおぎ | 女声 | 19 | 10:14 | 第1リハ | 10:24 | 10:31 | 10:43 | 11:32 | 11:39 | 11:46 |
14 | 三重県立伊勢高等学校合唱部 | 混声 | 14 | 10:14 | 茶室 | 10:24 | 10:31 | 10:43 | 11:39 | 11:46 | 11:53 |
15 | 混声合唱団ヴォーチェ | 混声 | 45 | 10:23 | 第1リハ | 10:33 | 10:40 | 10:50 | 11:46 | 11:53 | 12:00 |
16 | 合唱団すずかぜ | 混声 | 15 | 10:23 | 茶室 | 10:33 | 10:40 | 10:50 | 11:53 | 12:00 | 12:07 |
17 | 三重マジャール合唱団 | 混声 | 20 | 10:32 | 第1リハ | 10:42 | 10:49 | 11:04 | 12:00 | 12:07 | 12:14 |
18 | 男声合唱団わをん | 男声 | 11 | 10:32 | 茶室 | 10:42 | 10:49 | 11:04 | 12:07 | 12:14 | 12:21 |
19 | コーラス遊戯 | 女声 | 13 | 10:41 | 第1リハ | 10:51 | 10:58 | 11:11 | 12:14 | 12:21 | 12:28 |
20 | 日生学園第二高等学校 | 女声 | 15 | 10:41 | 茶室 | 10:51 | 10:58 | 11:11 | 12:21 | 12:28 | 12:35 |
21 | 鈴鹿混声合唱団 | 混声 | 70 | 11:50 | 第1リハ | 11:00 | 11:07 | 11:18 | 12:28 | 12:35 | 12:42 |
22 | 菰野高校合唱部 | 女声 | 4 | 10:50 | 茶室 | 11:00 | 11:07 | 11:18 | 12:35 | 12:42 | 12:49 |
<舞台(裏)昼休み 51分間> | |||||||||||
1 | 四日市市立西笹川中学校 | 混声 | 6 | 13:05 | 13:10 | ||||||
2 | 三重大学合唱団 | 混声 | 44 | 13:10 | 13:15 | ||||||
3 | 伊勢高・山高合同合唱団 | 混声 | 47 | 13:15 | 13:20 | ||||||
4 | 《EST》スコラーズ | 混声 | 17 | 13:20 | 13:25 | ||||||
23 | 日生学園第一高等学校グリークラブ | 男声 | 25 | 12:46 | レセプション | 12:56 | 13:03 | 13:33 | 13:40 | 13:47 | |
24 | 松阪高校合唱部 | 混声 | 14 | 12:46 | 茶室 | 12:56 | 13:03 | 13:40 | 13:47 | 13:54 | |
25 | やちまた混声合唱団 | 混声 | 42 | 12:55 | レセプション | 13:05 | 13:12 | 13:35 | 13:47 | 13:54 | 14:01 |
26 | 津東高校 合唱部 | 女声 | 9 | 12:55 | 茶室 | 13:05 | 13:12 | 13:35 | 13:54 | 14:01 | 14:08 |
27 | 津高等学校音楽部 | 混声 | 24 | 13:04 | レセプション | 13:14 | 13:21 | 13:35 | 14:01 | 14:08 | 14:15 |
28 | 合唱団うちわ | 混声 | 9 | 13:04 | 茶室 | 13:14 | 13:21 | 13:35 | 14:08 | 14:15 | 14:22 |
29 | Chorくらいす | 女声 | 21 | 13:13 | レセプション | 13:23 | 13:30 | 13:40 | 14:15 | 14:22 | 14:29 |
30 | 三重県立四日市南高校音楽部 | 混声 | 11 | 13:13 | 茶室 | 13:23 | 13:30 | 13:40 | 14:22 | 14:29 | 14:36 |
31 | 三重大学合唱団 | 混声 | 44 | 13:22 | レセプション | 13:32 | 13:39 | 13:54 | 14:29 | 14:36 | 14:43 |
32 | 四日市西高等学校合唱部 | 混声 | 14 | 13:22 | 茶室 | 13:32 | 13:39 | 13:54 | 14:36 | 14:43 | 14:50 |
33 | 三重ヴォークスボーナ | 混声 | 28 | 13:31 | レセプション | 13:41 | 13:48 | 14:01 | 14:43 | 14:50 | 14:57 |
34 | 日生学園第一高等学校合唱部 | 女声 | 9 | 13:31 | 茶室 | 13:41 | 13:48 | 14:01 | 14:50 | 14:57 | 15:04 |
35 | 合唱団「うたおに」 | 混声 | 25 | 13:40 | レセプション | 13:50 | 13:57 | 14:08 | 14:57 | 15:04 | 15:11 |
36 | 合唱団あじろべー | 混声 | 15 | 13:40 | 茶室 | 13:50 | 13:57 | 14:08 | 15:04 | 15:11 | 15:18 |
37 | 宇治山田高等学校合唱部 | 女声 | 33 | 13:49 | レセプション | 13:59 | 14:06 | 14:15 | 15:11 | 15:18 | 15:25 |
38 | 三重県立川越高等学校音楽部 | 女声 | 7 | 13:49 | 茶室 | 13:59 | 14:06 | 14:22 | 15:18 | 15:25 | 15:32 |
39 | 暁学園暁高等学校合唱部 | 混声 | 55 | 13:58 | レセプション | 14:08 | 14:15 | 14:29 | 15:25 | 15:32 | 15:39 |
40 | セントヨゼフ女子学園合唱部 | 女声 | 12 | 13:58 | 茶室 | 14:08 | 14:15 | 14:29 | 15:32 | 15:39 | 15:46 |
41 | Vocal Ensemble《EST》 | 混声 | 41 | 14:07 | レセプション | 14:17 | 14:24 | 14:36 | 15:39 | 15:46 | 15:53 |
閉会式 16:00〜 | |||||||||||
・役員、理事紹介 | |||||||||||
・永年功労者表彰 | |||||||||||
・全体合唱 | 大地讃頌 | 指揮:宮本禎子 | 伴奏:河俣和子 | ||||||||
河口 | 指揮:羽根功二 | 伴奏:中谷真弓 | |||||||||
・理事長挨拶 |
当日の流れについて @(着替えをすませて)集合→移動10分→リハーサル7分→(入れ替え2分)→移動約10分→ホール座席 Aリハーサル後、出演前までホールの座席で演奏を聴いて下さい。ホール座席の時間は演奏の合間に入るということで、本番始めの時間とあわせてあります。タイムテーブルに遅れが生じる場合もあるので、リハーサル終了後そのままホールに移動して、演奏の合間を見て座席に着いて下さい。 B出演前に聴く団体数には差があります。出演の早い団体は出番後も会場で演奏を聴いてください。演奏をできるだけたくさん聴き合うようにしましょう。 Cホール座席から出演1つ前に舞台下手袖に移動待機→本番→上手にはけて下さい。 リハーサルの茶室について ・茶室は小さい部屋なので、人数の多い団はリハーサル室やレセプションルームを、少ない団は茶室を割り当ててあります。 ・茶室はホールから離れています。雨天時には移動の際、傘が必要です。また、入り口が1ヶ所なので注意してください。 |