ホーム | 資料室2009 |
第49回三重県合唱祭 タイムテーブル
|
第49回三重県合唱祭(39団体) 開会式 ・理事長挨拶・諸注意 おはようコーラス(10:00〜10:15) |
||||||||||||
団体名 | 声種 | 人数 | 集合 | リハ室 | リハ開始 | リハ終了 | ホール座席 | 下手待機 | 本番始め | 本番終了 | 配分 | |
1 | 伊勢市立五十鈴中学校 | 女声 | 21 | 9:20 | 第2リハ | 9:30 | 9:37 | おはよう コーラス 出演 |
10:15 | 10:22 | 午前前半 | |
2 | セントヨゼフ女子学園合唱部 | 女声 | 14 | 9:20 | フィットネス | 9:30 | 9:37 | 10:22 | 10:29 | |||
3 | 三重大学教育学部附属中学校音楽部 | 混声 | 39 | 9:29 | 第2リハ | 9:39 | 9:46 | 9:56 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | |
4 | 暁中学高等学校PTAコーラス | 女声 | 11 | 9:29 | フィットネス | 9:39 | 9:46 | 9:56 | 10:29 | 10:36 | 10:43 | |
5 | 女声コーラス秋桜 | 女声 | 20 | 9:38 | 第2リハ | 9:48 | 9:55 | 10:05 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | |
6 | 城田中学校合唱団 | 混声 | 11 | 9:38 | フィットネス | 9:48 | 9:55 | 10:05 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | |
7 | 合唱団すずかぜ | 混声 | 14 | 9:47 | 第2リハ | 9:57 | 10:04 | 10:15 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | |
8 | 高田中学校音楽部 | 女声 | 20 | 9:47 | フィットネス | 9:57 | 10:04 | 10:15 | 10:57 | 11:04 | 11:11 | |
9 | 伊勢市立倉田山中学校合唱部 | 女声 | 15 | 9:56 | 第2リハ | 10:06 | 10:13 | 10:22 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | |
10 | 白子高校・神戸高校合同合唱団 | 女声 | 17 | 9:56 | フィットネス | 10:06 | 10:13 | 10:29 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | |
11 | 四日市市立西笹川中学校 | 女声 | 13 | 10:05 | 第2リハ | 10:15 | 10:22 | 10:36 | 11:18 | 11:25 | 11:32 | 午前後半 |
12 | 津東高校合唱部 | 女声 | 12 | 10:05 | フィットネス | 10:15 | 10:22 | 10:36 | 11:25 | 11:32 | 11:39 | |
13 | Chorくらいす | 女声 | 14 | 10:14 | 第2リハ | 10:24 | 10:31 | 10:43 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | |
14 | 合唱団うちわ | 混声 | 12 | 10:14 | フィットネス | 10:24 | 10:31 | 10:43 | 11:39 | 11:46 | 11:53 | |
15 | 三重県立伊勢高等学校合唱部 | 混声 | 18 | 10:23 | 第2リハ | 10:33 | 10:40 | 10:50 | 11:46 | 11:53 | 12:00 | |
16 | 高田高校音楽部 | 女声 | 9 | 10:23 | フィットネス | 10:33 | 10:40 | 10:50 | 11:53 | 12:00 | 12:07 | |
17 | 津女声合唱団 | 女声 | 23 | 10:32 | 第2リハ | 10:42 | 10:49 | 11:04 | 12:00 | 12:07 | 12:14 | |
18 | 鳥羽市民コーラスはまおぎ | 女声 | 18 | 10:32 | フィットネス | 10:42 | 10:49 | 11:11 | 12:07 | 12:14 | 12:21 | |
19 | 日生学園第一高等学校グリークラブ | 男声 | 30 | 10:41 | 第2リハ | 10:51 | 10:58 | 11:11 | 12:14 | 12:21 | 12:28 | |
20 | 三重マジャール合唱団 | 混声 | 26 | 10:41 | フィットネス | 10:51 | 10:58 | 11:11 | 12:21 | 12:28 | 12:35 | |
<舞台(裏)昼休み 65分間> | ||||||||||||
1 | 三重大学合唱団 | 混声 | 42 | 12:45 | 12:52 | 屋外 | ||||||
2 | 四日市市立西笹川中学校 | 混声 | 13? | 12:52 | 12:59 | |||||||
3 | 日生学園第一高等学校合唱部 | 女声 | 20 | 12:59 | 13:06 | |||||||
4 | 暁高校合唱部 | 混声 | 70 | 13:06 | 13:13 | |||||||
5 | 伊勢高山高合同合唱団 | 混声 | 43 | 13:13 | 13:20 | |||||||
6 | 《EST》スコラーズ | 混声 | 13 | 13:20 | 13:27 | |||||||
21 | 鈴鹿混声合唱団 | 混声 | 80 | 12:46 | 第2リハ | 12:56 | 13:03 | 13:33 | 13:40 | 13:47 | 午後前半 | |
22 | 男声合唱団わをん | 男声 | 10 | 12:46 | フィットネス | 12:56 | 13:03 | 13:35 | 13:40 | 13:47 | 13:54 | |
23 | やちまた混声合唱団 | 混声 | 40 | 12:55 | 第2リハ | 13:05 | 13:12 | 13:35 | 13:47 | 13:54 | 14:01 | |
24 | 三重県立菰野高等学校 合唱部 | 女声 | 6 | 12:55 | フィットネス | 13:05 | 13:12 | 13:35 | 13:54 | 14:01 | 14:08 | |
25 | 日生学園第二高等学校合唱部 | 混声 | 17 | 13:04 | 第2リハ | 13:14 | 13:21 | 13:35 | 14:01 | 14:08 | 14:15 | |
26 | 三重県立四日市高等学校音楽部 | 混声 | 9 | 13:04 | フィットネス | 13:14 | 13:21 | 13:35 | 14:08 | 14:15 | 14:22 | |
27 | 津高等学校音楽部 | 混声 | 35 | 13:13 | 第2リハ | 13:23 | 13:30 | 13:40 | 14:15 | 14:22 | 14:29 | |
28 | 三重県立川越高校音楽部 | 女声 | 5 | 13:13 | フィットネス | 13:23 | 13:30 | 13:40 | 14:22 | 14:29 | 14:36 | |
29 | 混声合唱団ヴォーチェ | 混声 | 60 | 13:22 | 第2リハ | 13:32 | 13:39 | 13:54 | 14:29 | 14:36 | 14:43 | |
30 | 四日市南高校音楽部 | 混声 | 14 | 13:22 | フィットネス | 13:32 | 13:39 | 13:54 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | |
31 | 三重大学合唱団 | 混声 | 42 | 13:31 | 第2リハ | 13:41 | 13:48 | 14:01 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | 午後後半 |
32 | 松阪高校合唱部 | 混声 | 10 | 13:31 | フィットネス | 13:41 | 13:48 | 14:01 | 14:50 | 14:57 | 15:04 | |
33 | 宇治山田高等学校合唱部 | 女声 | 35 | 13:40 | 第2リハ | 13:50 | 13:57 | 14:08 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | |
34 | 合唱団あじろべー | 混声 | 14 | 13:40 | フィットネス | 13:50 | 13:57 | 14:08 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | |
35 | 日生学園第一高等学校合唱部 | 女声 | 20 | 13:49 | フィットネス | 13:59 | 14:06 | 14:22 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | |
36 | 暁高等学校合唱部 | 混声 | 70 | 13:49 | 第2リハ | 13:59 | 14:06 | 14:22 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | |
37 | 合唱団「うたおに」 | 混声 | 26 | 13:58 | フィットネス | 14:08 | 14:15 | 14:29 | 15:25 | 15:32 | 15:39 | |
38 | Vocal Ensemble ≪EST≫ | 混声 | 38 | 13:58 | 第2リハ | 14:08 | 14:15 | 14:29 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | |
39 | 三重ヴォークスボーナ | 混声 | 30 | 14:07 | 第2リハ | 14:17 | 14:24 | 14:36 | 15:39 | 15:46 | 15:53 | |
閉会式 16:00〜 | ||||||||||||
・役員、理事紹介は、本年度はありません。 ・永年功労者表彰は、本年度はありません。 |
||||||||||||
・全体合唱 | 大地讃頌 | 指揮:河俣和子先生 | 伴奏:北後知尋先生 | |||||||||
河口 | 指揮:岩木和樹先生 | 伴奏:福井悠大さん | ||||||||||
・理事長挨拶 | ||||||||||||
タイムテーブルの組み方 @集合→10分→リハーサル7分→(入れ替え2分)→約10分→ホール Aホール座席の時間は演奏の合間に入るということで、演奏時間とあわせてあります。タイムテーブルに遅れが生じる場合もあるので、リハーサル終了後そのままホールに移動して、演奏の合間を見て座席に着いて下さい。 Bホール座席から出演1つ前に舞台下手袖に移動待機→本番→上手にはけて下さい。出演順の早い団は出番後も会場で演奏を聴いてください。 Cリハーサルのフィットネスルームはフレンテみえにあり、靴を脱いで入る上に入り口が1ヶ所なので注意。 Dフィットネスルームは小さい部屋で、40人入るのが限度なので、人数の多い団はリハーサル室を、少ない団はフィットネスルームを使用するように組みました。 Eお互いできるだけたくさん聴き合うために今年やり方を変えてみました。出演前に聴く団体数が2〜10団体と差がありますが、ご協力をよろしくお願いします。出演の早い団体は出番後も会場で演奏を聴いてください。 |