【2008年度 第20回三重県合唱アンサンブルコンテスト】 | ||||||
所属団体 | 賞 | 備考 | ||||
1 | 高田高校音楽部 | 銀Silver | ||||
2 | 暁高等学校合唱部D | 金Gold | ||||
3 | 四日市高等学校音楽部 | 銀Silver | ||||
4 | 津高等学校音楽部B | 金Gold | ||||
5 | 暁高校女声合唱団B | 銀Silver | ||||
6 | 津東高等学校合唱部 | 銀Silver | ||||
7 | 白子高等学校合唱部 | 銅Bronze | ||||
8 | セントヨゼフ女子学園合唱部 | 銀Silver | ||||
9 | 暁高等学校合唱部C | 金Gold | ||||
10 | 宇治山田高校合唱部B | 金Gold | 最優秀 | |||
11 | 津高等学校音楽部A | 金Gold | ||||
12 | 四日市四郷高等学校音楽部 | 銅Bronze | ||||
13 | 暁高等学校合唱部A | 金Gold | ||||
14 | 川越高等学校音楽部 | 銀Silver | ||||
15 | 伊勢高等学校合唱部A | 銀Silver | ||||
16 | 日生学園第一高等学校グリークラブA | 銀Silver | ||||
17 | 菰野高等学校合唱部 | 銅Bronze | ||||
18 | 日生学園第一高等学校合唱部A | 銀Silver | ||||
19 | 津高等学校音楽部C | 金Gold | ||||
20 | 松阪高校合唱部 | 銅Bronze | ||||
21 | 暁高等学校合唱部B | 銀Silver | ||||
22 | 日生学園第一高等学校合唱部B | 金Gold | ||||
23 | 伊勢高等学校合唱部B | 銀Silver | ||||
24 | いなべ総合学園高等学校合唱同好会 | 銅Bronze | ||||
25 | 宇治山田高校合唱部A | 金Gold | ||||
26 | 日生学園第一高等学校グリークラブB | 銅Bronze | ||||
27 | 暁高校女声合唱団A | 銀Silver | ||||
28 | 四日市南高校音楽部 | 金Gold | ||||
29 | ||||||
所属団体 | 賞 | 備考 | ||||
1 | 高田中学校音楽部B | 銅Bronze | ||||
2 | 四日市市立常磐中学校音楽部A | 銀Silver | ||||
3 | 暁中学校合唱部A | 金Gold | ||||
4 | 三重大学教育学部附属中学校音楽部C | 銀Silver | ||||
5 | 伊勢市立倉田山中学校合唱部B | 銀Silver | ||||
6 | 伊勢市立城田中学校合唱団A | 金Gold | ||||
7 | 暁中学校合唱部D | 銀Silver | ||||
8 | 高田中学校音楽部A | 銀Silver | ||||
9 | 伊勢市立五十鈴中学校合唱部A | 金Gold | ||||
10 | 三重大学教育学部附属中学校音楽部A | 金Gold | ||||
11 | 津市立西郊中学校音楽部 | 銀Silver | ||||
12 | 四日市市立常磐中学校音楽部B | 銀Silver | ||||
13 | 暁中学校合唱部B | 銅Bronze | ||||
14 | 四日市市立西朝明中学校音楽部 | 銅Bronze | ||||
15 | 伊勢市立厚生中学校合唱団B | 銀Silver | ||||
16 | 四日市市立西笹川中学校合唱部 | 銅Bronze | ||||
17 | 三重大学教育学部附属中学校音楽部B | 金Gold | ||||
18 | 伊勢市立厚生中学校合唱団A | 銀Silver | ||||
19 | 暁中学校合唱部C | 銀Silver | ||||
20 | 伊勢市立城田中学校合唱団B | 銀Silver | ||||
21 | 伊勢市立倉田山中学校合唱部A | 銀Silver | ||||
22 | 伊勢市立五十鈴中学校合唱部B | 金Gold | 最優秀 | |||
23 | 伊勢市立御薗中学校合唱部 | 銅Bronze | ||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
所属団体 | チーム名 | 賞 | ||||
1 | コーラスサークルヴィヴァーツェ | ヴィヴァーツェ | 銀Silver | |||
2 | コーラス志摩 | コーラス志摩 | 銅Bronze | |||
3 | 女声コーラス秋桜 | 秋桜プリティー | 銀Silver | |||
4 | 養正コーラス | ファンタジア | 金Gold | |||
5 | 鳥羽市民コーラス はまおぎ | たんぽぽ | 銀Silver | |||
6 | 合唱団ラピス | アンサンブル | 金Gold | |||
7 | 青山ハーモニー | カンタービレ“ | 金Gold | 最優秀 | ||
8 | 養正コーラス | ペパーミント | 金Gold | |||
9 | 女声合唱団「京」 | アンサンブル「 | 金Gold | |||
10 | コールみか | アンサンブル | 銀Silver | |||
11 | 暁中学高等学校PTAコーラス | A−SISTER | 銀Silver | |||
12 | 鳥羽市民コーラス はまおぎ | かたらジェンヌ | 銀Silver | |||
13 | 養正コーラス | Qピット | 銀Silver | |||
14 | フィーメイルエコー | フィーメイルエ | 銅Bronze | |||
15 | 女声コーラス秋桜 | 秋桜ビューテ | 銅Bronze | |||
16 | コーラス若草 | コーラス若草 | 銀Silver | |||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
所属団体 | チーム名 | 賞 | ||||
1 | 三重ヴォークスボーナ | エッヂオブザ | 銀Silver | |||
2 | 三重ヴォークスボーナ | ブラボーナ | 銀Silver | |||
3 | 久居少年少女合唱団 | ブルーベリー。 | 銅Bronze | |||
4 | やちまた混声合唱団 | やちまたアン | 銀Silver | |||
5 | 合唱団すずかぜ | COOL WIND | 銀Silver | |||
6 | ミルフィーユ | |||||
7 | 久居少年少女合唱団 | シャイニング | 銅Bronze | |||
8 | 久居少年少女合唱団 | すまいりぃ〜 | 銅Bronze | |||
9 | アンサンブル | |||||
10 | ヴォーカルアンサンブル《EST》 | 強化合宿最終 | 金Gold | |||
11 | 三重マジャール合唱団 | マジャラーズ | 銅Bronze | |||
12 | COME ALL | |||||
13 | 三重ヴォークスボーナ | biancoボーナ | 銀Silver | |||
14 | アンサンブル | |||||
15 | 合唱団すずかぜ | ハモリ倶楽部 | 銀Silver | |||
16 | 合唱団うちわ | 銅Bronze | ||||
17 | ヴォーカルアンサンブル《EST》 | 《EST》スコラ | 金Gold | |||
18 | 合唱団あじろべー | シルクロード | 金Gold | 最優秀 | ||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 |