第47回三重県合唱祭 開会式 ・理事長挨拶・諸注意・おはようコーラス(10:00〜10:15) |
|||||||||||
団名 | 声種 | 人数 | 集合 | リ ハ | 待 機 | 本 番 | |||||
室 | 開始 | 終了 | 廊下 | 下手 | 始め | 終了 | |||||
1 | 高田中学校音楽部 | 女声 | 27 | 9:30 | リハ室 | 9:35 | 9:49 | おはよう | 10:15 | 10:22 | |
2 | 伊勢高等学校合唱部 | 混声 | 28 | 9:30 | 小ホール | 9:35 | 9:49 | 10:22 | 10:29 | ||
3 | 三重高校合唱部 | 同声 | 3 | 9:49 | リハ室 | 9:54 | 10:08 | 10:15 | 10:22 | 10:29 | 10:36 |
4 | 菰野高校 合唱部 | 女声 | 4 | 9:56 | 小ホール | 10:01 | 10:15 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | 10:43 |
5 | 神戸高等学校合唱部 | 女声 | 4 | 10:03 | リハ室 | 10:08 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | 10:43 | 10:50 |
6 | 久居高校合唱部 | 女声 | 7 | 10:10 | 小ホール | 10:15 | 10:29 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 10:57 |
7 | 日生学園第一高等学校合唱部 | 女声 | 39 | 10:17 | リハ室 | 10:22 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | 11:04 |
8 | 川越高等学校音楽部 | 同声 | 12 | 10:24 | 小ホール | 10:29 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:11 |
9 | メリノール女子学院聖歌隊 | 女声 | 18 | 10:31 | リハ室 | 10:36 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:11 | 11:18 |
10 | 高田高校音楽部 | 女声 | 7 | 10:38 | 小ホール | 10:43 | 10:57 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | 11:25 |
11 | 女声コーラス秋桜< | 女声 | 19 | 10:45 | リハ室 | 10:50 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:32 |
12 | 宮川中学校合唱部 | 女声 | 3 | 10:52 | 小ホール | 10:57 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:32 | 11:39 |
13 | 鈴鹿市立創徳中学校 | 同声 | 8 | 10:59 | リハ室 | 11:04 | 11:18 | 11:25 | 11:32 | 11:39 | 11:46 |
14 | 明野高校合唱部 | 女声 | 9 | 11:06 | 小ホール | 11:11 | 11:25 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | 11:53 |
15 | 合唱団すずかぜ | 混声 | 10 | 11:13 | リハ室 | 11:18 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | 11:53 | 12:00 |
16 | 四日市西高等学校合唱部 | 女声 | 14 | 11:20 | 小ホール | 11:25 | 11:39 | 11:46 | 11:53 | 12:00 | 12:07 |
17 | セントヨゼフ女子学園合唱部 | 女声 | 15 | 11:27 | リハ室 | 11:32 | 11:46 | 11:53 | 12:00 | 12:07 | 12:14 |
18 | 伊勢市立五十鈴中学校合唱部 | 女声 | 21 | 11:34 | 小ホール | 11:39 | 11:53 | 12:00 | 12:07 | 12:14 | 12:21 |
19 | 三重大学教育学部附属中学校音楽部 | 混声 | 54 | 11:41 | リハ室 | 11:46 | 12:00 | 12:07 | 12:14 | 12:21 | 12:28 |
20 | 津女声合唱団 | 女声 | 34 | 11:48 | 小ホール | 11:53 | 12:07 | 12:14 | 12:21 | 12:28 | 12:35 |
21 | 日生学園第二高等学校混声合唱団 | 混声 | 30 | 11:55 | リハ室 | 12:00 | 12:14 | 12:21 | 12:28 | 12:35 | 12:42 |
22 | 鳥羽高等学校合唱部 | 混声 | 14 | 12:02 | 小ホール | 12:07 | 12:21 | 12:28 | 12:35 | 12:42 | 12:49 |
舞台昼休み51分間 | |||||||||||
1 | 津高校音楽部 | 男声 | 12 | 12:50 | 12:57 | ||||||
2 | 日生学園第一高等学校合唱部 | 女声 | 39 | 12:57 | 13:04 | ||||||
3 | 松阪高校合唱部 | 混声 | 13:04 | 13:11 | |||||||
4 | 伊勢宇治山田合同男声合唱団 | 男声 | 20 | 13:11 | 13:18 | ||||||
5 | 三重大学合唱団 | 混声 | 38 | 13:18 | 13:25 | ||||||
6 | 《EST》スコラーズ | 混声 | 13 | 13:25 | 13:32 | ||||||
7 | 合唱団「a.i.u」 | 混声 | 120 | 13:32 | 13:39 | ||||||
23 | 鈴鹿混声合唱団 | 混声 | 53 | 13:00 | リハ室 | 13:05 | 13:19 | 13:26 | 13:33 | 13:40 | 13:47 |
24 | 伊勢市立倉田山中学校合唱部 | 混声 | 13 | 13:07 | 小ホール | 13:12 | 13:26 | 13:33 | 13:40 | 13:47 | 13:54 |
25 | 男声合唱団わをん | 男声 | 12 | 13:14 | リハ室 | 13:19 | 13:33 | 13:40 | 13:47 | 13:54 | 14:01 |
26 | 津東高校合唱部 | 混声 | 13 | 13:21 | 小ホール | 13:26 | 13:40 | 13:47 | 13:54 | 14:01 | 14:08 |
27 | 鳥羽市民コーラス はまおぎ | 女声 | 17 | 13:28 | リハ室 | 13:33 | 13:47 | 13:54 | 14:01 | 14:08 | 14:15 |
28 | 三重大学合唱団 | 混声 | 38 | 13:35 | 小ホール | 13:40 | 13:54 | 14:01 | 14:08 | 14:15 | 14:22 |
29 | 四日市高校音楽部 | 混声 | 20 | 13:42 | リハ室 | 13:47 | 14:01 | 14:08 | 14:15 | 14:22 | 14:29 |
30 | 紀和町コーラス「かかし」 | 混声 | 20 | 13:49 | 小ホール | 13:54 | 14:08 | 14:15 | 14:22 | 14:29 | 14:36 |
31 | 白子高校合唱部 | 女声 | 10 | 13:56 | リハ室 | 14:01 | 14:15 | 14:22 | 14:29 | 14:36 | 14:43 |
32 | 暁高等学校音楽部 | 混声 | 35 | 14:03 | 小ホール | 14:08 | 14:22 | 14:29 | 14:36 | 14:43 | 14:50 |
33 | 城田中学校合唱団&合唱団あじろべー | 混声 | 25 | 14:10 | リハ室 | 14:15 | 14:29 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | 14:57 |
34 | やちまた混声合唱団 | 混声 | 45 | 14:17 | 小ホール | 14:22 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | 15:04 |
35 | 松阪高校合唱部 | 混声 | 21 | 14:24 | リハ室 | 14:29 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | 15:04 | 15:11 |
36 | さざなみ&くらいす | 女声 | 20 | 14:31 | 小ホール | 14:36 | 14:50 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | 15:18 |
37 | 合唱団「うたおに」 | 混声 | 30 | 14:38 | リハ室 | 14:43 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | 15:25 |
38 | 三重ヴォークスボーナ | 混声 | 35 | 14:45 | 小ホール | 14:50 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | 15:32 |
39 | 四日市南高校音楽部 | 混声 | 16 | 14:52 | リハ室 | 14:57 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | 15:39 |
40 | 津高校音楽部 | 混声 | 34 | 14:59 | 小ホール | 15:04 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | 15:39 | 15:46 |
41 | 日生学園第一高等学校グリークラブ | 男声 | 40 | 15:06 | リハ室 | 15:11 | 15:25 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | 15:53 |
42 | 三重県立宇治山田高等学校合唱部 | 女声 | 52 | 15:13 | 小ホール | 15:18 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | 15:53 | 16:00 |
43 | ヴォーカルアンサンブル《EST》 | 混声 | 39 | 15:20 | リハ室 | 15:25 | 15:39 | 15:46 | 15:53 | 16:00 | 16:07 |
閉会式 15:49〜 |