第46回三重県合唱祭
開会式
・理事長挨拶・諸注意・おはようコーラス(10:00〜10:15)
  団名 声種 人数 集合  リ ハ  待 機  本 番
開始 終了 廊下 下手 始め 終了
1 鳥羽高校合唱部 混声 18 9:30 9:35 9:42  おはよう
 コーラス
  出演
10:15 10:21
2 セントヨゼフ女子学園合唱部 女声 29 9:37 9:42 9:49 10:22 10:28
3 城田中学校合唱団&合唱団あじろべー 混声 26 9:44 9:49 9:56 10:29 10:35
4 神戸高校合唱部 女声 3 10:05 10:10 10:17 10:20 10:29 10:36 10:42
5 合唱団プチ・ヴォー 混声 14 10:12 10:17 10:24 10:27 10:36 10:43 10:49
6 津高校音楽部 混声 44 10:19 10:24 10:31 10:34 10:43 10:50 10:56
7 高田中・高音楽部 混声 27 10:26 10:31 10:38 10:41 10:50 10:57 11:03
8 鈴鹿市立鼓ヶ浦中学校合唱部 女声 10 10:33 10:38 10:45 10:48 10:57 11:04 11:10
9 久居高校合唱部 女声 10 10:40 10:45 10:52 10:55 11:04 11:11 11:17
10 伊勢市立宮川中学校合唱部 女声 11 10:47 10:52 10:59 11:02 11:11 11:18 11:24
11 三重県立伊勢高等学校合唱部 混声 34 10:54 10:59 11:06 11:09 11:18 11:25 11:31
12 三重大学教育学部附属中学校音楽部 女声 35 11:01 11:06 11:13 11:16 11:25 11:32 11:38
13 合唱団 すずかぜ 混声 18 11:08 11:13 11:20 11:23 11:32 11:39 11:45
14 松阪高校合唱部 混声 21 11:15 11:20 11:27 11:30 11:39 11:46 11:52
15 明野高校合唱部 女声 15 11:22 11:27 11:34 11:37 11:46 11:53 11:59
16 伊勢市立五十鈴中学校合唱部 女声 25 11:29 11:34 11:41 11:44 11:53 12:00 12:06
17 津東高校合唱部 混声 13 11:36 11:41 11:48 11:51 12:00 12:07 12:13
18 鳥羽市民コーラスはまおぎ 女声 19 11:43 11:48 11:55 11:58 12:07 12:14 12:20
19 三重ヴォークスボーナ 混声 45 11:50 11:55 12:02 12:05 12:14 12:21 12:27
  〈舞台 昼休み63分間 〉




奏 
日生学園第一高校合唱部 女声 40           12:35  
三重大学合唱団 混声 39           12:42  
暁校音楽部 混声 45           12:49  
津高校音楽部 男声 16           12:56  
AIU〜暁・伊勢・宇治山田〜 混声 30           13:03  
《EST》スコラーズ+α 混声 20           13:10  
   
20 鈴鹿混声合唱団 混声 80 12:59 13:04 13:11 13:14 13:23 13:30 13:36
21 三重大学合唱団 混声 39 13:06 13:11 13:18 13:21 13:30 13:37 13:43
22 津女声合唱団 女声 26 13:13 13:18 13:25 13:28 13:37 13:44 13:50
23 やちまた混声合唱団 混声 44 13:20 13:25 13:32 13:35 13:44 13:51 13:57
24 白子高校合唱部 女声 9 13:27 13:32 13:39 13:42 13:51 13:58 14:04
25 男声合唱団わをん 男声 11 13:34 13:39 13:46 13:49 13:58 14:05 14:11
26 暁高校音楽部 混声 51 13:41 13:46 13:53 13:56 14:05 14:12 14:18
27 女声コーラス秋桜 女声 18 13:48 13:53 14:00 14:03 14:12 14:19 14:25
28 伊勢市立倉田山中学校合唱部 混声 19 13:55 14:00 14:07 14:10 14:19 14:26 14:32
29 日生学園第一高校合唱部 女声 40 14:02 14:07 14:14 14:17 14:26 14:33 14:39
30 日生学園第二高校合唱部 混声 32 14:09 14:14 14:21 14:24 14:33 14:40 14:46
31 川越高校音楽部 女声 9 14:16 14:21 14:28 14:31 14:40 14:47 14:53
32 宇治山田高校合唱部 女声 57 14:23 14:28 14:35 14:38 14:47 14:54 15:00
33 四日市西高校合唱部 女声 14 14:30 14:35 14:42 14:45 14:54 15:01 15:07
34 三重高校合唱部 同声 9 14:37 14:42 14:49 14:52 15:01 15:08 15:14
35 四日市南高校音楽部 混声 14 14:44 14:49 14:56 14:59 15:08 15:15 15:21
36 四日市高校音楽部 混声 19 14:51 14:56 15:03 15:06 15:15 15:22 15:28
37 日生学園第一高校グリークラブ 混声 50 14:58 15:03 15:10 15:13 15:22 15:29 15:35
38 合唱団「うたおに」 混声 30 15:05 15:10 15:17 15:20 15:29 15:36 15:42
39 ヴォーカルアンサンブル《EST》 混声 36 15:12 15:17 15:24 15:27 15:36 15:43 15:49
閉会式 15:49〜