順位 | 高嶋 | 柘植 | 長谷 | 波多野 | 山口 | 総合順位 |
1 | 三重大附属 | 暁 | 三重大附属 | 暁 | 暁 | 暁☆ |
2 | 暁 | 三重大附属 | 暁 | 五十鈴 | 三重大附属 | 三重大附属☆ |
3 | 五十鈴 | 五十鈴 | 五十鈴 | 三重大附属 | 倉田山 | 五十鈴☆ |
4 | 西郊 | 城田 | 常盤 | 城田 | 御薗 | 城田 |
5 | 城田 | 常盤 | 城田 | 西郊 | 厚生 | 常盤 |
6 | 厚生 | 厚生 | 西郊 | 厚生 | 五十鈴 | 西郊 |
7 | 常盤 | 西笹川 | 西笹川 | 西笹川 | 西笹川 | 厚生 |
8 | 倉田山 | 西郊 | 厚生 | 鼓ヶ浦 | 常盤 | 西笹川 |
9 | 西笹川 | 倉田山 | 御薗 | 倉田山 | 城田 | 倉田山 |
10 | 鼓ヶ浦 | 御薗 | 倉田山 | 御薗 | 西郊 | 御薗 |
11 | 御薗 | 宮川 | 鼓ヶ浦 | 常盤 | 鼓ヶ浦 | 鼓ヶ浦 |
12 | 宮川 | 鼓ヶ浦 | 宮川 | 宮川 | 宮川 | 宮川 |
順位 | 高嶋 | 柘植 | 長谷 | 波多野 | 山口 | 総合順位 |
1 | 伊勢 | 津 | 伊勢 | 日生第一 | 津 | 津☆ |
2 | 津 | 松阪 | 津 | 津 | 四日市南 | 松阪☆ |
3 | 松阪 | 日生第一 | 松阪 | 松阪 | 日生第一 | 日生第一☆ |
4 | 日生第一 | 伊勢 | 四日市 | 伊勢 | 松阪 | 伊勢 |
5 | 四日市南 | 四日市南 | 四日市南 | 四日市南 | 伊勢 | 四日市南 |
6 | 四日市西・菰野 | 四日市 | 日生第一 | 四日市 | 四日市 | 四日市 |
7 | 日生第一グリー | 日生第一グリー | 日生第一グリー | 四日市西・菰野 | 日生第一グリー | 日生第一グリー |
8 | 四日市 | 四日市西・菰野 | 四日市西・菰野 | 日生第一グリー | 四日市西・菰野 | 四日市西・菰野 |
9 | 日生第二 | 日生第二 | 日生第二 | 日生第二 | 津東 | 日生第二 |
10 | 津東 | 津東 | 白子 | 津東 | 日生第二 | 津東 |
11 | 白子 | 白子 | 津東 | 白子 | 白子 | 白子 |
順位 | 高嶋 | 柘植 | 長谷 | 波多野 | 山口 | 総合順位 |
1 | 暁 | 暁 | 暁 | 暁 | 暁 | 暁☆ |
2 | 伊勢高女声 | 伊勢高女声 | 伊勢高女声 | 伊勢高女声 | 伊勢高女声 | 伊勢高女声 |
順位 | 高嶋 | 柘植 | 長谷 | 波多野 | 山口 | 総合順位 |
1 | あじろベー | あじろベー | あじろベー | あじろベー | あじろベー | あじろベー☆ |
2 | わをん | わをん | わをん | わをん | わをん | わをん |
3 | すずかぜ | すずかぜ | すずかぜ | すずかぜ | すずかぜ | すずかぜ |
4 | さざなみ&くらいす | さざなみ&くらいす | さざなみ&くらいす | さざなみ&くらいす | さざなみ&くらいす | さざなみ&くらいす |
宇治山田高校はシード団体のため審査外
三重大学合唱団 金賞
三重ヴォークスボーナ 金賞
全日本合唱連盟理事長賞 暁中学校音楽部
三重県合唱連盟理事長賞 宇治山田高等学校合唱部