団体名 | 集合 | リハーサル1 | リハーサル室2 | 下手待機 | 袖待機 | 本 番 | |||||
中 学 同 声 | |||||||||||
1 | 伊勢市立宮川中学校合唱部 | 9:06 | 9:12-9:20 | 9:30-9:38 | 9:44 | 9:52 | 10:00 | ||||
2 | 伊勢市立五十鈴中学校合唱部 | 9:14 | 9:20-9:28 | 9:38-9:46 | 9:52 | 10:00 | 10:08 | ||||
3 | 三重大附属中学校音楽部 | 9:22 | 9:28-9:36 | 9:46-9:54 | 10:00 | 10:08 | 10:16 | ||||
4 | 津市立西郊中学校音楽部 | 9:30 | 9:36-9:44 | 9:54-10:02 | 10:08 | 10:16 | 10:24 | ||||
5 | 四日市市立常磐中学校音楽部 | 9:38 | 9:44-9:52 | 10:02-10:10 | 10:16 | 10:24 | 10:32 | ||||
6 | 鈴鹿市立鼓ヶ浦中学校合唱部 | 9:46 | 9:52-10:00 | 10:10-10:18 | 10:24 | 10:32 | 10:40 | ||||
7 | 伊勢市立厚生中学校合唱団 | 9:54 | 10:00-10:08 | 10:18-10:26 | 10:32 | 10:40 | 10:48 | ||||
中 学 混 声 | |||||||||||
1 | 伊勢市立城田中学校合唱団 | 10:02 | 10:08-10:16 | 10:26-10:34 | 10:40 | 10:48 | 10:56 | ||||
2 | 四日市市立西笹川中学校合唱部 | 10:10 | 10:16-10:24 | 10:34-10:42 | 10:48 | 10:56 | 11:04 | ||||
3 | 伊勢市立倉田山中学校合唱部 | 10:18 | 10:24-10:32 | 10:42-10:50 | 10:56 | 11:04 | 11:12 | ||||
4 | 伊勢市立御薗中学校合唱部 | 10:26 | 10:32-10:40 | 10:50-10:58 | 11:04 | 11:12 | 11:20 | ||||
5 | 暁中学校音楽部 | 10:34 | 10:40-10:48 | 10:58-11:06 | 11:12 | 11:20 | 11:28 | ||||
休 憩 ( 昼 食 ) 1 1 : 3 6 〜 | |||||||||||
高 校 A | |||||||||||
1 | 日生学園第一高等学校グリークラブ | 11:24 | 11:30-11:41 | 11:51-12:02 | 12:08 | 12:19 | 12:30 | ||||
2 | 県立伊勢高等学校合唱部 | 11:35 | 11:41-11:52 | 12:02-12:13 | 12:19 | 12:30 | 12:41 | ||||
3 | 日生学園第二高等学校合唱部 | 11:46 | 11:52-12:03 | 12:13-12:24 | 12:30 | 12:41 | 12:52 | ||||
4 | 県立四日市高等学校音楽部 | 11:57 | 12:03-12:14 | 12:24-12:35 | 12:41 | 12:52 | 13:03 | ||||
5 | 県立四日市南高等学校音楽部 | 12:08 | 12:14-12:25 | 12:35-12:46 | 12:52 | 13:03 | 13:14 | ||||
6 | 県立津高等学校音楽部 | 12:19 | 12:25-12:36 | 12:46-12:57 | 13:03 | 13:14 | 13:25 | ||||
7 | 県立四日市西高校 菰野高等学校合唱部 |
12:30 | 12:36-12:47 | 12:57-13:08 | 13:14 | 13:25 | 13:36 | ||||
休 憩 ( 1 0 分 ) | |||||||||||
8 | 県立白子高等学校合唱部 | 12:51 | 12:57-13:08 | 13:18-13:29 | 13:35 | 13:46 | 13:57 | ||||
9 | 県立松阪高等学校合唱部 | 13:02 | 13:08-13:19 | 13:29-13:40 | 13:46 | 13:57 | 14:08 | ||||
10 | 日生学園第一高等学校合唱部 | 13:13 | 13:19-13:30 | 13:40-13:51 | 13:57 | 14:08 | 14:19 | ||||
11 | 県立津東高等学校合唱部 | 13:24 | 13:30-13:41 | 13:51-14:02 | 14:08 | 14:19 | 14:30 | ||||
12 | 県立宇治山田高等学校合唱部※ | 13:35 | 13:41-13:52 | 14:02-14:13 | 14:19 | 14:30 | 14:41 | ||||
高 校 B | |||||||||||
1 | 暁高等学校音楽部 | 13:46 | 13:52-14:03 | 14:13-14:24 | 14:30 | 14:41 | 14:52 | ||||
2 | 県立伊勢高等学校女声合唱団 | 13:57 | 14:03-14:14 | 14:24-14:35 | 14:41 | 14:52 | 15:03 | ||||
休 憩 ( 1 6 分 ) | |||||||||||
大 学 B | |||||||||||
1 | 三重大学合唱団 | 14:06 | 14:14-14:27 | 14:45-14:58 | 15:04 | 15:17 | 15:30 | ||||
一 般 A | |||||||||||
1 | 男声合唱団わをん | 14:19 | 14:27-14:40 | 14:58-15:11 | 15:17 | 15:30 | 15:43 | ||||
2 | 合唱団すずかぜ | 14:32 | 14:40-14:53 | 15:11-15:24 | 15:30 | 15:43 | 15:56 | ||||
3 | 合唱団あじろべー | 14:45 | 14:53-15:06 | 15:24-15:37 | 15:43 | 15:56 | 16:09 | ||||
4 | さざなみ&くらいす | 14:58 | 15:06-15:19 | 15:37- | 15:50 | 15:56 | 16:09 | 16:22 | |||
一 般 B | |||||||||||
1 | 三重ヴォークスボーナ | 15:11 | 15:19-15:32 | 15:50-16:03 | 16:09 | 16:22 | 16:35 | ||||
演奏終了予定 16:48 ※ シード団体 | |||||||||||
講評・成績発表 17:15 | |||||||||||
閉会式 17:30 |