トップに戻る > 資料室2003に戻る |
第43回三重県合唱祭 タイムテーブル 開会式 ・理事長挨拶・諸注意 おはようコーラス♪(10:00〜10:15) ・プラカード代表者9:50舞台下手へ集合、点呼 |
本年度の合唱祭は下記のタイムテーブルに加え、演奏終了後にそのまま客席へと移動し、他団体の演奏を聴いていただくように順路設定がされています。 半強制的に演奏を聴いていただくのは申し訳ないのですが、近年の三重県合唱祭における客席の状況を考えた結果、不本意ながら聴く時間を定めることといたしました。 もちろん、このような取り決めが無くとも、自主的に互いの団体の演奏を聴き合う合唱祭が実現することを、三重県合唱連盟は望んでいます。 「互いに聴き合おう」というコンセプトを御理解いただき、運営にご協力いただきますよう、何とぞ、よろしくお願いいたします。 |
団体名 | 声種 | 部門 | 人数 | リハ室 | 集合時間 | リハ開始 | リハ終了 | 廊下待機 | 下手待機 | 本番始め | 本番終了 | |
1 | 四日市西高校 | 混声 | 高校 | 22 | 第1 | 9:32 | 9:37 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:15 | 10:22 |
2 | 中部電力 | 混声 | 一般 | 24 | 第2 | 9:48 | 9:53 | 10:06 | 10:12 | 10:17 | 10:22 | 10:30 |
3 | 津高校 | 混声 | 高校 | 34 | 第1 | 9:56 | 10:01 | 10:14 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:37 |
4 | みなみがおかジュニア | 児童 | 少年少女 | 10 | 第2 | 10:03 | 10:08 | 10:21 | 10:27 | 10:32 | 10:37 | 10:45 |
5 | セントヨゼフ女子学園 | 女声 | 高校 | 30 | 第1 | 10:11 | 10:16 | 10:29 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:52 |
6 | 三重大学合唱団 | 混声 | 大学 | 42 | 第2 | 10:18 | 10:23 | 10:36 | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 11:00 |
7 | 倉田山中学校 | 混声 | 中学 | 15 | 第1 | 10:26 | 10:31 | 10:44 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:07 |
8 | 伊勢女子高校 | 女声 | 高校 | 16 | 第2 | 10:33 | 10:38 | 10:51 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:15 |
9 | 津女声合唱団 | 女声 | 一般 | 32 | 第1 | 10:41 | 10:46 | 10:59 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:22 |
10 | 四日市高校 | 混声 | 高校 | 11 | 第2 | 10:48 | 10:53 | 11:06 | 11:12 | 11:17 | 11:22 | 11:30 |
11 | 五十鈴中学校 | 女声 | 中学 | 22 | 第1 | 10:56 | 11:01 | 11:14 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:37 |
12 | 暁高等学校 | 混声 | 高校 | 14 | 第2 | 11:03 | 11:08 | 11:21 | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 11:45 |
13 | 合唱団 すずかぜ | 混声 | 一般 | 22 | 第1 | 11:11 | 11:16 | 11:29 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:52 |
14 | 川越高校 | 女声 | 高校 | 11 | 第2 | 11:18 | 11:23 | 11:36 | 11:42 | 11:47 | 11:52 | 12:00 |
15 | 千代崎中学校 | 女声 | 中学 | 15 | 第1 | 11:26 | 11:31 | 11:44 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:07 |
16 | 合唱団あじろベー | 混声 | 一般 | 19 | 第2 | 11:33 | 11:38 | 11:51 | 11:57 | 12:02 | 12:07 | 12:15 |
17 | 三重ヴォークス ボーナ | 混声 | 一般 | 37 | 第1 | 11:41 | 11:46 | 11:59 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:22 |
18 | 鼓ヶ浦中学校 | 女声 | 中学 | 29 | 第2 | 11:48 | 11:53 | 12:06 | 12:12 | 12:17 | 12:22 | 12:30 |
19 | 久居高校 | 女声 | 高校 | 14 | 第1 | 11:56 | 12:01 | 12:14 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:37 |
(舞台昼休み48分間) <12:37〜13:20> | ||||||||||||
a | 津高校 音楽部 | 屋外待機 | 12:37 | 12:44 | ||||||||
b | RAKUSA 25 | 屋外待機 | 12:44 | 12:51 | ||||||||
c | 三重大学合唱団 | 屋外待機 | 12:51 | 12:58 | ||||||||
d | 山高・伊勢高 合同 | 屋外待機 | 12:58 | 13:05 | ||||||||
e | 《EST》スコラーズ | 屋外待機 | 13:05 | 13:12 | ||||||||
20 | 潮合唱団 | 男声 | 一般 | 12 | 第1 | 12:52 | 12:57 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:32 |
21 | 三重大付属中学校 | 混声 | 中学 | 38 | 第2 | 12:59 | 13:04 | 13:17 | 13:22 | 13:27 | 13:32 | 13:40 |
22 | 鳥羽市民コーラスはまおぎ | 女声 | 一般 | 21 | 第1 | 13:07 | 13:12 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:47 |
23 | 宮川中学校 | 女声 | 中学 | 19 | 第2 | 13:14 | 13:19 | 13:32 | 13:37 | 13:42 | 13:47 | 13:55 |
24 | 男声合唱団 わをん | 男声 | 一般 | 11 | 第1 | 13:22 | 13:27 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:02 |
25 | 菰野高校 | 混声 | 高校 | 8 | 第2 | 13:29 | 13:34 | 13:47 | 13:52 | 13:57 | 14:02 | 14:10 |
26 | やちまた混声合唱団 | 混声 | 一般 | 30 | 第1 | 13:37 | 13:42 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:17 |
27 | 明野高校 | 女声 | 高校 | 10 | 第2 | 13:44 | 13:49 | 14:02 | 14:07 | 14:12 | 14:17 | 14:25 |
28 | 松阪高校 | 混声 | 高校 | 13 | 第1 | 13:52 | 13:57 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:32 |
29 | 鳥羽高校 | 混声 | 高校 | 11 | 第2 | 13:59 | 14:04 | 14:17 | 14:22 | 14:27 | 14:32 | 14:40 |
30 | 津東高校 | 女声 | 高校 | 14 | 第1 | 14:07 | 14:12 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:47 |
31 | 城田中学校 | 女声 | 中学 | 10 | 第2 | 14:14 | 14:19 | 14:32 | 14:37 | 14:42 | 14:47 | 14:55 |
32 | 伊勢高等学校 | 混声 | 高校 | 35 | 第1 | 14:22 | 14:27 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:02 |
33 | 久居少年少女合唱団 | 児童 | 少年少女 | 25 | 第2 | 14:29 | 14:34 | 14:47 | 14:52 | 14:57 | 15:02 | 15:10 |
34 | 高田中・高音楽部 | 混声 | 中高校 | 15 | 第1 | 14:37 | 14:42 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:17 |
35 | 四日市南高校 | 混声 | 高校 | 9 | 第2 | 14:44 | 14:49 | 15:02 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | 15:25 |
36 | 女声コーラス 秋桜 | 女声 | 一般 | 13 | 第1 | 14:52 | 14:57 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:32 |
37 | 合唱団 うたおに | 混声 | 一般 | 35 | 第2 | 14:59 | 15:04 | 15:17 | 15:22 | 15:27 | 15:32 | 15:40 |
38 | 神戸高校 | 女声 | 高校 | 6 | 第1 | 15:07 | 15:12 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:47 |
39 | 鈴鹿混声合唱団 | 混声 | 一般 | 80 | 第2 | 15:14 | 15:19 | 15:32 | 15:37 | 15:42 | 15:47 | 15:55 |
40 | 合唱団「うちわ」 | 混声 | 一般 | 10 | 第1 | 15:22 | 15:27 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:02 |
41 | 宇治山田高校 | 混声 | 高校 | 49 | 第2 | 15:29 | 15:34 | 15:47 | 15:52 | 15:57 | 16:02 | 16:10 |
42 | ヴォーカルアンサンブル《EST》 | 混声 | 一般 | 32 | 第1 | 15:42 | 15:47 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:10 | 16:17 |
閉会式 16:20〜 |
・理事長挨拶、役員紹介、授与式 |
・全体合唱 大地讃頌: 指揮 桂 宏 伴奏 辻 美由紀 |
河口: 指揮 川合 俊平 伴奏 星合 智美 |
トップに戻る > 資料室2003に戻る |