トップに戻る > 2002年度の記録に戻る |
第14回アンサンブルコンテスト&フェスティバル タイムテーブル |
*8:50 役員・理事・係員集合 打ち合わせ
*9:00 会場準備開始
*受付・・・・・・コンテスト中学校部門 9:20〜 9:50
コンテスト高校部門 12:00〜13:00
(混声は 12:30まで)
コンテスト一般部門 14:30〜15:00
フェスティバル部門 15:30〜16:00
*9:50 開会式
|
アンサンブルコンテスト
《中学校部門》 10:00〜 リハーサル室A=リハーサル室 リハーサル室B=楽屋
|
団 体 名 | 集 合 | リハーサル | 通路待機 | 袖待機 | 本 番 | ||
1 | 伊勢市立港中 A | 9:35 | A | 9:40〜 9:48 | 9:52 | 9:56 | 10:00 |
2 | 伊勢市立城田中 B | 9:39 | B | 9:44〜 9:52 | 9:56 | 10:00 | 10:04 |
3 | 暁中学校 B | 9:43 | A | 9:48〜 9:56 | 10:00 | 10:04 | 10:08 |
4 | 鈴鹿市立鼓ヶ浦中B | 9:47 | B | 9:52〜10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:12 |
5 | 四日市市立西朝明中A | 9:51 | A | 9:56〜10:04 | 10:08 | 10:12 | 10:16 |
6 | 四日市市立山手中C | 9:55 | B | 10:00〜10:08 | 10:12 | 10:16 | 10:20 |
7 | 伊勢市立厚生中A | 9:59 | A | 10:04〜10:12 | 10:16 | 10:20 | 10:24 |
8 | 三重大附属中 B | 10:03 | B | 10:08〜10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:28 |
9 | 伊勢市立城田中 C | 10:07 | A | 10:12〜10:20 | 10:24 | 10:28 | 10:32 |
10 | 鈴鹿市立鼓ヶ浦中C | 10:11 | B | 10:16〜10:24 | 10:28 | 10:32 | 10:36 |
11 | 伊勢市立倉田山中 | 10:15 | A | 10:20〜10:28 | 10:32 | 10:36 | 10:40 |
12 | 四日市市立山手中B | 10:19 | B | 10:24〜10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:44 |
13 | 伊勢市立港中 B | 10:23 | A | 10:28〜10:36 | 10:40 | 10:44 | 10:48 |
14 | 鈴鹿市立鼓ヶ浦中A | 10:27 | B | 10:32〜10:40 | 10:44 | 10:48 | 10:52 |
15 | 津市立西郊中 | 10:31 | A | 10:36〜10:44 | 10:48 | 10:52 | 10:56 |
16 | 伊勢市立宮川中 | 10:35 | B | 10:40〜10:48 | 10:52 | 10:56 | 11:00 |
17 | 伊勢市立城田中 A | 10:39 | A | 10:44〜10:52 | 10:56 | 11:00 | 11:04 |
18 | 四日市市立西朝明中B | 10:43 | B | 10:48〜10:56 | 11:00 | 11;04 | 11:08 |
19 | 三重大附属中 A | 10:47 | A | 10:52〜11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:12 |
20 | 暁中学校 A | 10:51 | B | 10:56〜11:04 | 11:08 | 11:12 | 11:16 |
21 | 伊勢市立厚生中 B | 10:55 | A | 11:00〜11:08 | 11:12 | 11:16 | 11:20 |
22 | 四日市市立西笹川中 | 10:59 | B | 11:04〜11:12 | 11:16 | 11:20 | 11:24 |
23 | 四日市市立山手中A | 11:03 | A | 11:08〜11:16 | 11:20 | 11:24 | 11:28 |
11:32 演奏終了
(中学校部門出演団体代表各1名舞台下手袖に集合)
休 憩 (約20分)
11:55〜12:15 結果発表・表彰
昼食休憩 (約45分)
|
《高校混声》13:00〜 |
団 体 名 | 集 合 | リハーサル | 通路待機 | 袖待機 | 本 番 | ||
1 | 暁中学校 | 12:35 | A | 12:40〜12:48 | 12:52 | 12:56 | 13:00 |
2 | 宇治山田高校 B | 12:39 | B | 12:44〜12:52 | 12:56 | 13:00 | 13:04 |
3 | 高田高校 | 12:43 | A | 12:48〜12:56 | 13:00 | 13:04 | 13:08 |
4 | 四日市南高校 | 12:47 | B | 12:52〜13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:12 |
5 | 四日市高校 B | 12:51 | A | 12:56〜13:04 | 13:08 | 13:12 | 13:16 |
6 | 四日市高校 A | 12:55 | B | 13:00〜13:08 | 13:12 | 13:16 | 13:20 |
7 | 伊勢高校 | 12:59 | A | 13:04〜13:12 | 13:16 | 13:20 | 13:24 |
8 | 松阪高校 | 13:03 | B | 13:08〜13:16 | 13:20 | 13:24 | 13:28 |
9 | 三重高校 | 13:07 | A | 13:12〜13:20 | 13:24 | 13:28 | 13:32 |
10 | 菰野高校 | 13:11 | B | 13:16〜13:24 | 13:28 | 13:32 | 13:36 |
11 | 鳥羽高校 | 13:15 | A | 13:20〜13:28 | 13:32 | 13:36 | 13:40 |
12 | 宇治山田高校 A | 13:19 | B | 13:24〜13:32 | 13:36 | 13:40 | 13:44 |
《高校同声》14:08〜 |
団 体 名 | 集 合 | リハーサル | 通路待機 | 袖待機 | 本 番 | ||
1 | 三重高校 A | 13:43 | A | 13:48〜13:56 | 14:00 | 14:04 | 14:08 |
2 | 宇治山田高校 | 13:47 | B | 13:52〜14:00 | 14:04 | 14:08 | 14:12 |
3 | 四郷高校 A | 13:51 | A | 13:56〜14:04 | 14:08 | 14:12 | 14:16 |
4 | 津高校 A | 13:55 | B | 14:00〜14:08 | 14:12 | 14:16 | 14:20 |
5 | 久居高校 | 13:59 | A | 14:04〜14:12 | 14:16 | 14:20 | 14:24 |
6 | 四日市西高校 A | 14:03 | B | 14:08〜14:16 | 14:20 | 14:24 | 14:28 |
7 | 伊勢高校 A | 14:07 | A | 14:12〜14:20 | 14:24 | 14:28 | 14:32 |
8 | 津東高校 | 14:11 | B | 14:16〜14:24 | 14:28 | 14:32 | 14:36 |
9 | 四日市西高校 B | 14:15 | A | 14:20〜14:28 | 14:32 | 14:36 | 14:40 |
10 | 津高校 C | 14:19 | B | 14:24〜14:32 | 14:36 | 14:40 | 14:44 |
11 | 津高校 B | 14:23 | A | 14:28〜14:36 | 14:40 | 14:44 | 14:48 |
12 | 明野高校 | 14:27 | B | 14:32〜14:40 | 14:44 | 14:48 | 14:52 |
13 | セントヨゼフ女子学園高校 | 14:31 | A | 14:36〜14:44 | 14:48 | 14:52 | 14:56 |
14 | 四郷高校 B | 14:35 | B | 14:40〜14:48 | 14:52 | 14:56 | 15:00 |
15 | 伊勢女子高校 | 14:39 | A | 14:44〜14:52 | 14:56 | 15:00 | 15:04 |
16 | 暁高校 | 14:43 | B | 14:48〜14:56 | 15:00 | 15:04 | 15:08 |
17 | 神戸高校 | 14:47 | A | 14:52〜15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:12 |
18 | 川越高校 | 14:51 | B | 14:56〜15:04 | 15:08 | 15:12 | 15:16 |
19 | 伊勢高校 B | 14:55 | A | 15:00〜15:08 | 15:12 | 15:16 | 15:20 |
20 | 度会高校 | 14:59 | B | 15:04〜15:12 | 15:16 | 15:20 | 15:24 |
21 | 三重高校 B | 15:03 | A | 15:08〜15:16 | 15:20 | 15:24 | 15:28 |
《一般》 15:40〜 |
団 体 名 | 集 合 | リハーサル | 通路待機 | 袖待機 | 本 番 | ||
1 | アコール《EST》 | 15:08 | B | 15:13〜15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
2 | 津児童合唱団シニアA | 15:14 | A | 15:19〜15:31 | 15:36 | 15:41 | 15:46 |
3 | ミモレ ヨウセイ | 15:20 | B | 15:25〜15:37 | 15:42 | 15:47 | 15:52 |
4 | シルクロード・オアシス | 15:26 | A | 15:31〜15:43 | 15:48 | 15:53 | 15:58 |
5 | ボーナ・ガールズ | 15:32 | B | 15:37〜15:49 | 15:54 | 15:59 | 16:04 |
6 | ジュニアアンサンブルT.R.Y. | 15:38 | A | 15:43〜15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 |
7 | 合唱団うちわ | 15:44 | B | 15:49〜16:01 | 16:06 | 16:11 | 16:16 |
8 | やちまた男声 | 15:50 | A | 15:55〜16:07 | 16:12 | 16:17 | 16:22 |
9 | 《EST》メンズクワイヤー | 15:56 | B | 16:01〜16:13 | 16:18 | 16:23 | 16:28 |
10 | 三重ヴォークスボーナグリークラブ | 16:02 | A | 16:07〜16:19 | 16:24 | 16:29 | 16:34 |
11 | 《EST》スコラーズ+α | 16:08 | B | 16:13〜16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 |
16:45〜 |
団 体 名 | 集 合 | リハーサル | 通路待機 | 袖待機 | 本 番 | ||
1 | WAG! | 16:19 | A | 16:24〜16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:51 |
2 | RAKUSA25 | 16:25 | B | 16:30〜16:42 | 16:47 | 16:52 | 16:57 |
3 | 松少シニアアンサンブル | 16:31 | A | 16:36〜16:48 | 16:53 | 16:58 | 17:03 |
4 | 津高ぼんくらーず | 16:37 | B | 16:42〜16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:09 |
5 | 津児童合唱団シニアB | 16:43 | A | 16:48〜17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 |
トップに戻る > 2002年度の記録に戻る |