トップに戻る > 2002年度の記録に戻る 当日の模様に移る |
第14回アンサンブルコンテスト&フェスティバル 審査結果 |
アンサンブルコンテスト
《中学校部門》
|
番号 | 団体名 | 賞 | 備考 |
1 | 伊勢市立港中 A | 銅 | |
2 | 伊勢市立城田中 B | 銀 | |
3 | 暁中学校 B | 金 | |
4 | 鈴鹿市立鼓ヶ浦中 B | 銅 | |
5 | 四日市市立西朝明中A | 金 | |
6 | 四日市市立山手中 C | 失格 | |
7 | 伊勢市立厚生中 A | 銅 | |
8 | 三重大附属中 B | 金 | |
9 | 伊勢市立城田中 C | 金 | |
10 | 鈴鹿市立鼓が浦中 C | 銀 | |
11 | 伊勢市立倉田山中 | 銀 | |
12 | 四日市市立山手中 B | 銀 | |
13 | 伊勢市立港中 B | 銀 | |
14 | 鈴鹿市立鼓ヶ浦中 A | 金 | 最優秀 |
15 | 津市立西郊中 | 金 | |
16 | 伊勢市立宮川中 | 銀 | |
17 | 伊勢市立城田中 A | 銀 | |
18 | 四日市市立西朝明中B | 銅 | |
19 | 三重大附属中 A | 金 | |
20 | 暁中学校 A | 銀 | |
21 | 伊勢市立厚生中 B | 銀 | |
22 | 四日市市立西笹川中 | 銀 | |
23 | 四日市市立山手中 A | 銅 |
《高校混声》 |
番号 | 団体名 | 賞 | 備考 |
1 | 暁高校 | 銅 | |
2 | 宇治山田高校 B | 銀 | |
3 | 高田高校 | 銅 | |
4 | 四日市南高校 | 金 | |
5 | 四日市高校 B | 銀 | |
6 | 四日市高校 A | 銀 | |
7 | 伊勢高校 | 金 | 最優秀 |
8 | 松阪高校 | 銀 | |
9 | 三重高校 | 銅 | |
10 | 菰野高校 | 銀 | |
12 | 宇治山田高校 A | 金 |
《高校同声》 |
番号 | 団体名 | 賞 | 備考 |
1 | 三重高校 A | 金 | |
2 | 宇治山田高校 | 金 | |
3 | 四郷高校 A | 銅 | |
4 | 津高校 A | 金 | 最優秀 |
5 | 久居高校 | 銀 | |
6 | 四日市西高校 A | 銀 | |
7 | 伊勢女子高校 | 銀 | |
8 | 津東高校 | 銀 | |
9 | 伊勢高校 A | 金 | |
10 | 津高校 C | 銀 | |
11 | 津高校 B | 金 | |
12 | 明野高校 | 銅 | |
13 | セントヨゼフ女子学園高 | 銅 | |
14 | 四郷高校 B | 銅 | |
15 | 四日市西高校 B | 銅 | |
16 | 暁高校 | 金 | |
17 | 神戸高校 | 銀 | |
18 | 川越高校 | 銀 | |
19 | 伊勢高校 B | 銀 | |
20 | 度会高校 | 銅 | |
21 | 三重高校 B | 銅 |
《一般》 |
番号 | 団体名 | 賞 | 備考 |
1 | アコール《EST》 | 銀 | |
2 | 津児童合唱団シニアA | 銀 | |
3 | ミモレ ヨウセイ | 銀 | |
4 | シルクロード オアシス | 銅 | |
5 | ボーナ・ガールズ | 銀 | |
6 | ジュニアアンサンブルTRY | 銅 | |
7 | 合唱団うちわ | 銅 | |
8 | やちまた男声 | 金 | 最優秀 |
9 | 《EST》メンズクワイヤー | 金 | |
10 | 三重ボーナグリークラブ | 銀 | |
11 | 《EST》スコラーズ+α | 金 |
団 体 名 | |||
1 | WAG! | フェスティバルは審査対象外 | |
2 | RAKUSA25 | ||
3 | 松少シニアアンサンブル | ||
4 | 津高ぼんくらーず | ||
5 | 津児童合唱団シニアB |
トップに戻る > 2002年度の記録に戻る 当日の模様に移る